YOUTUBE
| STT | TÊN KOLS | LĨNH VỰC | Chi phí |
|---|---|---|---|
| 1 | Changmakeup | Làm đẹp | 10 triệu |
| 2 | Quách Ánh | Làm đẹp | 12 triệu |
| 3 | Kiều Trinh | Làm đẹp | 10 triệu |
| 4 | Vũ Trung Ninh | Ẩm thực | 9triệu |
| 5 | Tôm La Cà | Ẩm thực | 8 triệu |
| 6 | Hậu Hoàng | Âm nhạc | 18 triệu |
| 7 | Dino | Ẩm thực | 15 triệu |
| 8 | Bông Tím | Ẩm thực | 15 triệu |
| 9 | Heo Mi Nhon | Mẹ và bé | 15 triệu |
| 10 | Trang Lou | Mẹ và bé | 18 triệu |
| 11 | Nam Thương | Mẹ và bé | 13 triệu |
| 12 | Giang Ơi | Phong cách sống | 30 triệu |
| 13 | Phở Đặc Biệt | Phong cách sống | 53 triệu |
| 14 | Huy Cung | Phong cách sống | 15 triệu |
| 15 | Long Chun | Phong cách sống | 15 triệu |
| 16 | Tun Phạm | Phong cách sống | 12 triệu |
| 17 | Linh Miu | Âm nhạc | 9 triệu |
| 18 | Trang Thiên | Âm nhạc | 8 triệu |





